
Les meilleures salles de fitness de France:Classement 2025/2026
Choisir la bonne salle de sport n’a jamais été aussi complexe. Entre les clubs haut de
gamme, les chaînes nationales et les studios spécialisés en électrostimulation, l’ore s’est
considérablement diversifiée en France. Pour aider les consommateurs à s’y retrouver, Le
Figaro, en partenariat avec l’Institut de la Qualité, a mené une enquête inédite auprès de
milliers d’usagers. Ce palmarès 2025-2026 évalue 45 enseignes selon des critères précis :
qualité des installations, accompagnement, rapport qualité-prix et satisfaction globale. Un
guide indispensable pour faire un choix éclairé à la rentrée.
Objectif de l’étude
Cette étude vise à offrir une analyse comparative, rigoureuse et indépendante du paysage
des salles de fitness en France. Elle a pour ambition d’identifier les principaux acteurs du
secteur et de les classer selon des critères exigeants et objectifs. L’enquête poursuit ainsi un
double objectif :
– Dresser un portrait fidèle et actualisé du marché du fitness en France ;
– Et fournir aux consommateurs une évaluation claire des di érentes options disponibles, afin de les aider à faire un choix éclairé et adapté à leurs besoins.
Méthodologie
L’étude a été réalisée en ligne auprès de milliers de pratiquants réguliers, selon une
méthodologie rigoureuse et des critères d’évaluation homogènes, afin de fournir un aperçu
objectif et fiable d’un secteur en pleine e ervescence.
Collecte des données
Au total, 3824 participants ont été invités à donner leur avis sur 53 Chaines de fitness reparties
en 03 segments : Studios EMS (électrostimulation), les clubs premiums et les salles de fitness
classiques.
Recommandations et profils interrogés
Seules les personnes ayant déjà fréquenté une ou plusieurs de ces chaines et déclarant une
pratique régulière de sport ont été sélectionnées.
Ils ont ainsi été évalué leur expérience à partir de13 critères pour les EMS et d’au moins 15
critères pour les autres salles de sport.
Il en est de même pour les salles de sport, pour qu’elle soit sélectionnée, une chaines devait
réunir au minimum 100 avis pour les acteurs national et 40 avis pour les acteurs régionaux.
Sur les 58 enseignes sélectionnées, 8 n’ont pas atteint ce seuil.
Application des critères d’évaluation
Les critères ont été regroupés en 04 catégories reflétant l’expérience client et couvrent
notamment :
– Prestations (cadre, installation et cours)
– Accompagnement (service et conseils)
– Rapport qualité-prix
– Satisfaction
Pondération et assurance qualité
Seules les enseignes les mieux notées dans chaque catégorie ont reçu une distinction (3 étoiles
pour le tiers supérieur, 2 étoiles pour une note au-dessus de la moyenne).
Résultats
Studios EMS
| wdt_ID | Studios EMS | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron BodyFit | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 | Bodyhit | / | **** | **** | **** | **** |
| 3 | My big bang | / | / | / | / | / |
Clubs Premium
| wdt_ID | Clubs Premium | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellness Sport Club | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 | John Reed | / | **** | / | ***** | ***** |
| 3 | CMG Sports Club (One) | / | ***** | ***** | / | |
| 4 | L'usine | / | / | / | / | / |
| 5 | Forest hill | ***** | **** | / | / | / |
| 6 | Episod | / | / | / | / | / |
Studios de fitness - National
| wdt_ID | Studios de fitness - National | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic-Fit | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 | L'Orange Bleue | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 3 | Fitness Park | ***** | ***** | / | ***** | ***** |
| 4 | Keep cool | ***** | **** | ***** | ***** | ***** |
| 5 | L'Appart Fitness | ***** | ***** | ***** | / | ***** |
| 6 | Gigafit | **** | ***** | **** | ***** | ***** |
| 7 | On Air Fitness | **** | **** | / | / | / |
| 8 | Liberty gym | ***** | ***** | / | / | / |
| 9 | Elancia | **** | / | ***** | **** | / |
| 10 | Club Moving | **** | **** | **** | / | / |
Studios de fitness - Région Est
| wdt_ID | Studios de fitness - Région Est | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freedom Fitness | ***** | ***** | / | **** | ***** |
| 2 | Lemon One Fitness | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 3 | Fifty Nine Fitness Club | / | **** | / | / | / |
| 4 | Amazonia | / | / | / | ***** | / |
| 5 | Genae Fitness Club | / | / | ***** | / | / |
Studios de fitness - Île-de-France
| wdt_ID | Studios de fitness - Île-de-France | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercles de la Forme | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
| 2 | Neoness | **** | **** | / | ***** | **** |
| 3 | Énergie Forme | / | / | / | / | / |
Studios de fitness - Région Sud
| wdt_ID | Studios de fitness - Région Sud | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run'Up | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 | Interval | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 3 | Venice gym | / | / | / | / | / |
| 4 | Synergy Fit | / | / | **** | / | / |
| 5 | Movida Club | / | / | / | / | / |
Studios de fitness - Région Ouest
| wdt_ID | Studios de fitness - Région Ouest | Qualité des installations | Accompagnement | Rapport qualité-prix | Satisfaction | Note globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrosport | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 2 | Makadam Fitness | **** | / | / | **** | / |
| 3 | Elevate Premium Fitness | / | **** | / | / | / |
| 4 | Océania Club | / | / | / | / | / |
Label et Contact
Les enseignes les mieux notées dans cette étude peuvent obtenir le label “Meilleures salles de
fitness en France 2025/2026”, délivré par l’Institut de la Qualité en partenariat avec Le Figaro.
➡️ Retrouvez l’intégralité des résultats et la méthodologie complète dans l’article du Figaro :
L’obtention de ce label est facultative et indépendante du classement publié.
Les enseignes intéressées peuvent adresser leur demande directement à l’Institut, par le biais de ses coordonnées officielles ci-dessous.
Contact
Sandrine Ibanez
Consultante commerciale
sandrine.ibanez.externe@institut-qualite.fr
Notre partenaire Média

