Les meilleures franchises en France
Edition 2025

La Franchise, ce sont:
- 1 972 réseaux de franchise
- 76,62 M€ de chiffre d’affaires global
- 84 497 magasins franchisés
- 463 280 salariés
Face à ce poids économique et au maillage dense que représente la franchise, de nombreux clients se demandent a juste titre quand ils fréquentent ces enseignes: Quelles sont les enseignes qui offrent le meilleur service ? Dans quelle enseigne je trouve le meilleur rapport qualité-prix? Et qui respecte parmi ces enseignes vraiment l’environnement?
La deuxième édition de l’étude « Les meilleures franchises de France en 2025 », présentée par L’Institut de la Qualité IAQ (Burda Data) avec son partenaire média Le Figaro, apporte une réponse à ces questions. L’enquête indépendante a recueilli 226 515 avis qui, au cours des 24 derniers mois, ont été clients d’au moins un des 500 réseaux étudiés.

1ère étape: qui ?
L’échantillon
L’étude a porté sur les 63 principaux
secteurs-répartis en 20 catégories-de la franchise en France.

2e étape: comment?
L’analyse
Une enquête représentative auprès des
clients en France, qui a recueilli 226 515 avis
sur la satisfaction clients.

3e étape: quoi ?
Le résultat
Les palmarès des meilleures franchises 2025 en France du point de vue des clients dans les 63 secteurs.
Découvrez le classement 2025 des enseignes franchisées préférées des Français
Achat - vente de véhicules
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | BH Car | 62.87% | 64.36% | 49.32% | 61.31% |
2 | Je Vends Votre Auto | 50.37% | 58.85% | 68.75% | 58.02% |
3 | Distinktion Zero Kilometre | 48.44% | 63.90% | 57.81% | 57.93% |
4 | VPN Autos | 44.92% | 57.67% | 69.44% | 55.94% |
5 | Liberty Auto | 46.83% | 57.37% | 67.61% | 55.81% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Achat vente
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Easy Cash | 71.43% | 66.67% | 70.89% | 69.27% |
2 | Cash Converters | 72.38% | 61.14% | 65.75% | 66.05% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Agences immobilières
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | LaForet | 70.70% | 59.83% | 61.19% | 64.58% |
2 | Crédit Conseil de France | 59.85% | 55.25% | 62.96% | 58.04% |
3 | Guy Hoquet L’immobilier | 57.80% | 57.80% | 56.72% | 57.64% |
4 | Nestenn | 50.70% | 59.59% | 65.38% | 57.11% |
5 | L'Adresse | 56.83% | 58.01% | 54.29% | 56.92% |
6 | Century 21 | 57.61% | 54.63% | 55.26% | 55.91% |
7 | Mon Chasseur Imo | 51.91% | 56.33% | 62.71% | 55.84% |
8 | Arthurimmo.com | 50.37% | 58.00% | 58.21% | 55.11% |
9 | Cimm Immobilier | 52.42% | 54.82% | 60.34% | 54.89% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Aménagement de lhabitat et Réno
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lapeyre | 65.71% | 61.69% | 61.54% | 63.02% |
2 | Repar’stores | 52.74% | 61.65% | 62.96% | 58.89% |
3 | Vie & Véranda | 53.23% | 53.27% | 67.14% | 55.73% |
4 | Attila | 50.76% | 58.82% | 54.55% | 55.32% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Animaleries
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom & Co | 55.80% | 61.05% | 68.66% | 60.51% |
2 | Médor et Compagnie | 59.69% | 55.98% | 74.14% | 60.11% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Attractions salles de jeux
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreamaway | 54.13% | 59.20% | 70.18% | 59.41% |
2 | Youpi Parc | 48.03% | 60.95% | 62.30% | 56.58% |
3 | Team Break | 51.61% | 55.97% | 66.67% | 56.27% |
4 | |||||
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Bar à ongles
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le bar à ongles by V | 48.06% | 61.46% | 50.00% | 54.79% |
2 | L'Onglerie | 51.06% | 57.43% | 54.55% | 54.76% |
3 | Mademoiselle Vernis | 48.39% | 56.99% | 55.71% | 53.95% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Bijoux
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Histoire d'or | 80.39% | 73.87% | 67.42% | 75.34% |
2 | Julien d'Orcel | 71.78% | 68.75% | 68.89% | 69.86% |
3 | Swarovski | 73.66% | 66.98% | 63.10% | 69.10% |
4 | Pandora | 73.00% | 62.21% | 64.37% | 66.57% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Boulangeries-Sandwicheries
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Blachere | 74.73% | 76.17% | 70.09% | 74.89% |
2 | La Mie Câline | 64.94% | 72.49% | 70.53% | 69.44% |
3 | Brioche Dorée | 68.85% | 67.88% | 67.39% | 68.16% |
4 | Paul | 71.99% | 62.70% | 70.59% | 67.06% |
5 | Ange | 61.95% | 69.66% | 67.95% | 66.67% |
6 | La Croissanterie | 68.02% | 66.91% | 62.03% | 66.54% |
7 | La Mie de pain | 62.99% | 66.52% | 69.35% | 65.70% |
8 | Pomme de pain | 65.10% | 62.78% | 63.53% | 63.68% |
9 | Boulangerie Louise | 62.66% | 63.56% | 57.32% | 62.18% |
10 | Le Fournil de Pierre | 54.86% | 65.97% | 59.32% | 60.91% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Bricolage
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bricomarché | 77.07% | 76.42% | 67.80% | 75.37% |
2 | Mr Bricolage | 71.79% | 68.01% | 67.39% | 69.34% |
3 | Bricorama | 70.97% | 64.62% | 65.93% | 66.98% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Burger
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burger King | 77.55% | 74.20% | 56.74% | 72.87% |
2 | Big Fernand | 64.91% | 60.70% | 70.13% | 63.56% |
3 | KFC | 70.28% | 58.31% | 49.23% | 60.90% |
4 | McDonald's | 71.43% | 55.86% | 44.86% | 59.80% |
5 | L Artisan du Burger | 62.62% | 56.83% | 62.67% | 59.73% |
6 | Bill'Burger | 57.36% | 55.68% | 65.00% | 58.18% |
7 | Bio Burger | 54.87% | 57.89% | 62.67% | 57.94% |
8 | Black&White Burger | 54.70% | 59.41% | 58.33% | 57.66% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Café, thé, épicerie fine
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palais des Thés | 70.81% | 65.15% | 64.71% | 67.12% |
2 | Damman Frères | 63.06% | 64.16% | 64.56% | 63.85% |
3 | Le Comptoir de Mathilde | 68.93% | 57.96% | 58.67% | 61.97% |
4 | Comtesse du Barry | 67.22% | 60.15% | 55.13% | 61.81% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Cavistes
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas | 64.41% | 67.12% | 64.29% | 65.76% |
2 | VandB | 56.80% | 63.02% | 55.56% | 59.43% |
3 | My Beers | 51.20% | 62.57% | 55.56% | 57.34% |
4 | Sommelerie de France | 55.63% | 61.45% | 49.18% | 57.33% |
5 | Les caves de Regusse | 53.04% | 58.52% | 59.38% | 56.90% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Centres auto, réparation
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norauto | 69.26% | 75.72% | 66.67% | 72.28% |
2 | Feu Vert | 63.71% | 73.14% | 66.37% | 69.15% |
3 | Point S | 59.79% | 68.62% | 58.82% | 64.25% |
4 | Midas | 59.18% | 67.05% | 56.04% | 63.05% |
5 | Euromaster | 59.90% | 66.35% | 56.18% | 62.73% |
6 | Speedy | 57.65% | 65.98% | 57.47% | 62.16% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Chocolats
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff de Bruges | 82.06% | 67.20% | 67.29% | 72.91% |
2 | Leonidas | 79.65% | 65.78% | 63.37% | 71.05% |
3 | L'atelier du chocolat | 78.29% | 65.71% | 65.88% | 70.10% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Climatisation, ventilation
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | France Hygiène Ventilation | 55.24% | 57.23% | 57.14% | 56.60% |
2 | Maclem | 56.76% | 51.85% | 67.24% | 56.19% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Coaching
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Action Coach | 49.56% | 60.69% | 60.00% | 56.89% |
2 | Vakom | 44.55% | 60.78% | 61.82% | 55.66% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Coffee Shop
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Café&Co | 70.33% | 63.32% | 53.16% | 64.23% |
2 | Starbucks | 72.44% | 55.84% | 53.33% | 61.24% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Coiffure
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Louis David | 65.99% | 55.72% | 67.78% | 61.29% |
2 | Saint Algue | 60.71% | 58.30% | 60.26% | 59.46% |
3 | Franck Provost | 60.09% | 57.48% | 60.22% | 58.83% |
4 | Dessange | 59.49% | 56.93% | 62.07% | 58.63% |
5 | Camille Albane | 58.52% | 57.89% | 56.67% | 57.92% |
6 | Tchip Coiffure | 51.16% | 63.01% | 56.00% | 57.81% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Contrôle technique
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Securitest | 71.63% | 66.54% | 65.14% | 68.17% |
2 | Autosur | 65.02% | 71.92% | 59.57% | 67.58% |
3 | Dekra | 65.87% | 68.44% | 60.95% | 66.22% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Cosmétiques
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yves Rocher | 75.96% | 75.23% | 81.71% | 76.70% |
2 | Nocibé | 75.67% | 70.92% | 71.03% | 72.77% |
3 | Adopt | 64.07% | 66.13% | 62.32% | 64.88% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Courtage en crédit
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meilleurstaux.com | 64.05% | 63.46% | 60.92% | 63.17% |
2 | AFR Financement | 44.17% | 54.94% | 65.15% | 53.16% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Crêperies, Gauffres
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'atelier artisan crêpier | 58.72% | 61.90% | 59.15% | 60.34% |
2 | Le Patacrêpe | 59.20% | 62.86% | 51.35% | 59.36% |
3 | Ar Preti Crêperie Moderne | 52.29% | 62.72% | 57.14% | 58.36% |
4 | Waffle Factory | 56.92% | 61.50% | 51.32% | 58.02% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Cuisines
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ixina | 66.13% | 69.85% | 66.27% | 68.02% |
2 | Mobalpa | 65.36% | 65.08% | 72.04% | 66.27% |
3 | Cuisinella | 65.35% | 63.68% | 66.25% | 64.73% |
4 | Arthur Bonnet | 61.69% | 62.63% | 72.13% | 63.68% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Diagnostic immobilier
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arliane Diagnostic Immobilier | 47.86% | 52.25% | 72.73% | 54.00% |
2 | Agenda Diagnostics | 49.53% | 51.69% | 65.57% | 53.47% |
3 | BC2E | 46.96% | 53.14% | 67.92% | 53.35% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Diététique, Forme
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diet Plus | 47.22% | 58.82% | 59.09% | 55.05% |
2 | Naturhouse | 55.81% | 50.00% | 54.79% | 52.99% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Electro-ménager, produits tech
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boulanger | 73.58% | 75.85% | 74.29% | 74.83% |
2 | Darty | 74.58% | 74.47% | 68.03% | 73.54% |
3 | MDA | 57.25% | 68.16% | 60.49% | 63.20% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Fleurs
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monceau Fleurs | 67.20% | 66.67% | 67.47% | 66.99% |
2 | Le Jardin des Fleurs | 56.55% | 67.55% | 66.67% | 63.55% |
3 | Au Nom de la Rose | 56.45% | 65.14% | 64.63% | 62.20% |
4 | Cœur de fleurs | 55.36% | 62.28% | 70.83% | 61.82% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
FormationSoutien scolaire
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polylangues | 54.90% | 61.64% | 62.75% | 59.62% |
2 | Pigier | 56.12% | 57.87% | 59.68% | 57.52% |
3 | Wall Street English | 54.17% | 57.14% | 63.64% | 57.14% |
4 | Anacours | 48.67% | 57.52% | 65.45% | 55.76% |
5 | Cours Ado | 50.89% | 60.96% | 50.98% | 55.66% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Garde denfants
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babychou Services | 51.40% | 60.13% | 69.23% | 59.09% |
2 | Axeo Services | 51.46% | 57.42% | 65.45% | 56.87% |
3 | Family Crèche | 55.45% | 56.16% | 56.90% | 56.05% |
4 | Les Cherubins | 50.15% | 54.17% | 62.30% | 55.67% |
5 | Maison & Services | 56.48% | 51.92% | 63.16% | 55.45% |
6 | La Cabane d’Achille & Camille | 53.00% | 52.67% | 65.57% | 55.31% |
7 | Générale des Services | 41.75% | 58.78% | 67.16% | 55.03% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Glaces
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Häagen-Dazs | 77.39% | 65.62% | 62.07% | 69.37% |
2 | Amorino | 57.72% | 63.32% | 70.27% | 62.56% |
3 | |||||
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Hôtellerie
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibis | 77.45% | 77.18% | 66.67% | 76.09% |
2 | Ibis Budget | 72.41% | 77.04% | 65.48% | 74.03% |
3 | B & B Hotels | 74.29% | 72.56% | 63.16% | 71.84% |
4 | Ibis Styles | 68.31% | 74.25% | 70.49% | 71.63% |
5 | Campanile | 64.91% | 74.79% | 71.60% | 70.65% |
6 | Mercure | 73.31% | 65.25% | 69.62% | 69.08% |
7 | Novotel | 74.62% | 67.22% | 55.41% | 68.91% |
8 | Kyriad | 67.26% | 71.92% | 57.81% | 68.57% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Instituts de beauté
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'atelier du sourcil | 63.45% | 63.59% | 59.32% | 62.89% |
2 | Guinot | 66.18% | 54.44% | 61.25% | 59.85% |
3 | Mary Cohr | 55.97% | 59.80% | 61.82% | 58.78% |
4 | Body minute | 55.48% | 63.64% | 52.11% | 58.73% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Interim et recrutement
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila RH | 50.46% | 57.69% | 64.00% | 56.19% |
2 | Vitalis Medical | 52.94% | 56.58% | 54.90% | 54.97% |
3 | Adequat | 46.67% | 56.77% | 63.93% | 54.46% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Jardineries
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jardiland | 79.55% | 72.38% | 80.14% | 76.22% |
2 | Gamm vert | 73.26% | 72.47% | 82.55% | 74.57% |
3 | Truffaut | 80.00% | 67.62% | 77.27% | 74.19% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Jouets
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | JouéClub! | 81.42% | 66.85% | 74.12% | 73.43% |
2 | La Grande Récré | 74.06% | 71.47% | 69.51% | 72.24% |
3 | King Jouet | 73.86% | 67.12% | 65.22% | 69.35% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Linge de maison,tissus, arts de
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mondial Tissu | 69.27% | 71.99% | 66.67% | 70.28% |
2 | Carré blanc | 67.17% | 63.14% | 72.50% | 66.15% |
3 | Ambiance & styles | 60.84% | 67.48% | 59.42% | 63.88% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Literie
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | France literie | 65.64% | 63.60% | 70.45% | 65.47% |
2 | Grand litier | 63.12% | 62.80% | 68.00% | 63.83% |
3 | Maison de la literie | 62.50% | 62.75% | 66.67% | 63.35% |
4 | L'univers du sommeil | 56.69% | 61.93% | 65.28% | 60.86% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Location de véhicules
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Europcar | 60.43% | 66.78% | 63.74% | 64.01% |
2 | ADA | 62.57% | 66.13% | 58.44% | 63.67% |
3 | Sixt | 63.59% | 64.63% | 59.21% | 63.54% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Magasins bio
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naturalia | 62.63% | 58.78% | 65.69% | 61.45% |
2 | L'Eau Vive | 62.68% | 57.21% | 69.62% | 61.37% |
3 | La Vie Claire | 61.33% | 53.00% | 69.39% | 58.54% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Meubles
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conforama | 74.15% | 73.96% | 65.25% | 72.73% |
2 | But | 69.65% | 68.08% | 65.62% | 68.27% |
3 | Gautier | 61.59% | 64.04% | 67.07% | 63.71% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Optique, Audition
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Optic 2000 | 77.82% | 69.55% | 73.12% | 73.27% |
2 | Optical center | 74.14% | 73.14% | 64.63% | 72.52% |
3 | Krys | 75.53% | 68.51% | 69.15% | 71.29% |
4 | Générale d’Optique | 73.06% | 69.08% | 69.00% | 70.57% |
5 | Alain Afflelou | 71.26% | 66.35% | 64.04% | 67.96% |
6 | Atol les opticiens | 69.19% | 61.34% | 64.10% | 64.79% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Petits travaux, ménage
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | O2 | 56.34% | 59.01% | 67.69% | 59.51% |
2 | Shiva | 57.58% | 58.43% | 61.02% | 58.54% |
3 | Générale des Services | 49.53% | 56.62% | 64.29% | 55.52% |
4 | Centre Services | 49.53% | 55.10% | 65.00% | 55.10% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Piscines, spas
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piscines Desjoyaux | 65.45% | 61.06% | 61.73% | 62.78% |
2 | Cash Piscines | 56.46% | 63.68% | 57.65% | 59.95% |
3 | Aquilus Piscines et Spas | 55.83% | 60.00% | 65.28% | 59.67% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Pizzérias
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pizza Hut | 63.83% | 63.11% | 60.20% | 62.93% |
2 | Domino’s Pizza | 63.14% | 58.62% | 54.31% | 59.49% |
3 | La Boite à Pizza | 54.60% | 58.74% | 52.94% | 56.26% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Poêles, cheminées
wdt_ID | L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
---|---|---|---|---|---|
1 | Invicta | 62.90% | 57.07% | 64.91% | 60.10% |
2 | Brisach | 58.54% | 56.31% | 61.29% | 57.80% |
3 | Chazelles | 51.85% | 55.95% | 69.23% | 57.18% |
4 | Flammes du monde | 55.67% | 56.11% | 58.62% | 56.42% |
L\'Enseigne | ...m\'offre un très bon service | ... m\'offre un très bon rapport qualité/prix | ...adopte un comportement écologique | Score global |
Poké, Sushis,Salade
