Polizze Viaggio 2018
POLIZZE VIAGGIO 2018
GARANZIE E PREMI A CONFRONTO
La polizza viaggio è un prodotto assicurativo multirischio, composto, ossia, da diverse coperture che proteggono l´assicurato da una serie di spiacevoli eventi. Quest´anno l´Istituto tedesco Qualitá e Finanza torna con il più ampio confronto delle polizze viaggio in Italia. Ad essere analizzate sono state le 11 compagnie più grandi sul mercato, a cui è stato chiesto di illustrarci la loro offerta in termini di garanzie e premi, sulla base di due profili, che rispecchiano i prodotti-viaggio più diffusi, con la Spagna, come destinazione europea e gli Stati Uniti, per l´oltreoceano. L´attenzione è stata focalizzata sulle coperture
considerate le più diffuse sul mercato: l´assistenza, le spese mediche, il bagaglio, l´annullamento. Il quadro delle spese mediche è sempre molto importante, soprattutto quando si parla di viaggi fuori dai confini europei. Attenzione, perché, accanto alle coperture tipicamente riferite ad un viaggio, vengono proposte spesso anche garanzie che si allontanano dalla tipicità del prodotto, come: la responsabilità civile, la tutela legale, la protezione della casa durante il periodo del viaggio. Queste garanzie, utili per alcuni tipi di assicurato, possono alzare il prezzo della polizza.

IL METODO
L´Istituto tedesco ha descritto un pacchetto-tipo di polizza viaggio, per il caso di un viaggiatore singolo e per una famiglia in viaggio, con coperture e massimali standard minimi richiesti. Le principali compagnie sono state contattate e hanno fornito i dati corrispondenti alla loro offerta che più si avvicina al nostro profilo, considerando sia l´ipotesi di viaggio in Spagna (Unione Europea) sia l´ipotesi negli Stati Uniti (USA). A partecipare all´analisi sono state 11 compagnie. Ogni singola copertura è stata comparata con le offerte dei competitor e valutata sia dal lato massimale che dal lato franchigia,
assegnando un voto, secondo il sistema scolastico italiano. Ciascuna delle quattro sezioni all´interno della polizza viaggio (assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento) è stata valutata separatamente, con pesi di ponderazione diversi in base alla loro importanza all´interno di una polizza viaggio: 35% per l´assistenza sanitaria, 40% per le spese mediche, 10% per il bagaglio, 15% per l´annullamento. Infine è stata realizzata una valutazione ponderata della qualità delle coperture e dei loro premi, attribuendo il 70% alla qualità e il 30% ai premi.
Polizze Viaggio 2017
POLIZZE VIAGGIO 2017
Sono tanti gli imprevisti che possono creare problemi prima o durante un viaggio. Per questo, in base alla destinazione e al costo del viaggio, si rende spesso necessaria una polizza che tuteli i viaggiatori da brutti e costosi contrattempi. Nella scelta di una polizza viaggio, non bisogna guardare solo al suo costo. La qualità delle garanzie offerte è infatti la determinante più importante. Se una famiglia viaggia con bambini piccoli, ad esempio, sarà conveniente comprare una polizza annullamento viaggi, per tutelarsi nel caso in cui i bambini si ammalino prima di partire. Proprio quando si parla di annullamento, è importante confrontare le varie offerte sul mercato. Non tutte le compagnie coprono indistinatamente tutte le cause di annullamento, infatti. Il meteo avverso e il rischio terrorismo sono le casue meno diffuse. Inoltre, le compagnie prevedono scadenze differenti per la sottoscrizione della polizza. Ci sono compagnie che
offrono la possibilità di sottoscrivere l´annullamento in qualsiasi momento. Altre che invece hanno dei termini più rigidi. Chi ha programmato un lungo viaggio intercontinentale in aereo, invece, farebbe bene a coprirsi contro l´eventuale rischio di smarrimento o furto del bagaglio, ad esempio. E se si vuole viaggiare oltre i confini europei, d´importanza fondamentale è l´assistenza sanitaria e la copertura delle spese mediche. L´analisi dell´Istituto tedesco QUalità e Finanza ci fa capire che le garanzie « core » in un pacchetto viaggio sono: l´assistenza sanitaria, le spese mediche, il bagaglio e l´annullamento. Esistono, però, anche altre coperture che servono ad ampliare il raggio d´azione della classica polizza viaggio. Tra queste è interessante ricordare la responsabilità civile, nel caso in cui si dovessero causare danni a persone o cose durante il proprio viaggio. Avere una polizza viaggio adatta alle proprie esigenze ci permette, quindi, di viaggiare più sicuri e sereni.
L´analisi dell´Istituto
L´istituto tedesco ha descritto un pacchetto tipo di polizza viaggio, con garanzie e massimali standard e ha contattato le principali compagnie per raccogliere le loro offerte e confrontarle in base alle loro garanzie e ai loro premi, per viaggiatori « single » e « famiglia ». Ciascun quadro della polizza viaggio (assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento) è stato valutato separatamente, assegnando un voto ad ogni singola garanzia compresa al suo interno. Le garanzie di ogni quadro sono state valutate con diversi pesi di ponderazione, in base alla loro imporanza all´interno del pacchetto della polizza viaggio e ai loro massimali. L´assistenza è stata ponderata al 30%, le spese mediche al 40%, il bagaglio al 15% così come l´annullamento. Dopo aver assegnato un voto anche ai premi delle singole compagnie, è stata realizzata una valutazione ponderata della qualità delle coperture e dei loro premi, attribuendo il 70% alla qualità e il 30% ai premi.

Le migliori garanzie
VOTO ASSISTENZA | VOTO SPESE MEDICHE | VOTO BAGAGLIO | VOTO ANNULLAMENTO | VOTO QUALITÀ GARANZIE | GIUDIZIO | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIG | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | 9,6 | MIGLIORI GARANZIE |
AXA | 9,9 | 9,8 | 6,8 | 8,3 | 9,1 | TOP GARANZIE |
INTERMUNDIAL | 9,8 | 8,2 | 9,1 | 8,6 | 8,9 | TOP GARANZIE |
ALLIANZ ASSISTANCE | 9,7 | 8,5 | 7,5 | 8,4 | 8,7 | TOP GARANZIE |
COLUMBUS | 8,6 | 9,2 | 8,3 | 7,9 | 8,7 | TOP GARANZIE |
FILODIRETTO | 9,7 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,6 | |
COVERWISE | 8,0 | 9,4 | 6,2 | 7,9 | 8,3 | |
EUROP ASSISTANCE | 9,9 | 7,4 | 8,3 | 7,6 | 8,3 | |
ERV | 8,5 | 8,1 | 8,0 | 7,5 | 8,1 | |
REALE MUTUA | 9,0 | 6,6 | 8,4 | 9,2 | 8,0 | |
SARA | 9,1 | 6,2 | 9,1 | 6,8 | 7,6 | |
GLOBAL | 8,1 | 6,8 | 7,3 | 8,5 | 7,5 |

TOP POLIZZE VIAGGIO: Il miglior rapporto qualità-prezzo
COMPAGNIE | VOTO QUALITÀ GARANZIE | PREMIO VIAGGIATORE SINGOLO UE/ USA | VOTO PREMI | VOTO FINALE POLIZZE VIAGGIO | GIUDIZIO |
---|---|---|---|---|---|
AIG | 9,6 | 69 /108 € | 9,8 | 9,6 | MIGLIORE POLIZZA VIAGGIO |
INTERMUNDIAL | 8,9 | 54,56 /107 € | 9,9 | 9,2 | TOP POLIZZA VIAGGIO |
COLUMBUS | 8,7 | 60,44 / 99 € | 9,9 | 9,1 | TOP POLIZZA VIAGGIO |
AXA | 9,1 | 116,61 /171 € | 8,7 | 9,0 | TOP POLIZZA VIAGGIO |
COVERWISE | 8,3 | 88,44 /106 € | 9,6 | 8,7 | |
ALLIANZ ASSISTANCE | 8,7 | 181 / 254 € | 7,2 | 8,3 | |
REALE MUTUA | 8,0 | 185 / 179 € | 7,9 | 8,0 | |
EUROP ASSISTANCE | 8,3 | 174,4 / 265 € | 7,2 | 8,0 | |
ERV | 8,1 | 165,29 / 294 € | 7,0 | 7,8 | |
FILODIRETTO | 8,6 | 261 / 356 € | 5,5 | 7,7 | |
SARA | 7,6 | 280 / 307 € | 5,7 | 7,0 | |
GLOBAL ASS. | 7,5 | 308 / 342 € | 5,1 | 6,8 |

TOP POLIZZE PER FAMIGLIE
COMPAGNIE | VOTO QUALITÀ GARANZIE | PREMIO FAMIGLIA UE / USA | VOTO PREMIO | VOTO FINALE POLIZZE FAMIGLIA | GIUDIZIO |
---|---|---|---|---|---|
AIG | 9,6 | 150 / 252 € | 9,7 | 9,6 | MIGLIORE POLIZZA PER FAMIGLIE |
AXA | 9,1 | 175,2 / 370 € | 9,1 | 9,1 | TOP POLIZZA PER FAMIGLIE |
COLUMBUS | 8,7 | 173,15 / 294 € | 9,4 | 8,9 | TOP POLIZZA PER FAMIGLIE |
COVERWISE | 8,3 | 160,72/189,35 € | 9,9 | 8,8 | TOP POLIZZA PER FAMIGLIE |
INTERMUNDIAL | 8,9 | 219,03 / 428 € | 8,6 | 8,8 | TOP POLIZZA PER FAMIGLIE |
ALLIANZ ASSISTANCE | 8,7 | 256,38 / 539 € | 7,9 | 8,5 | |
EUROP ASSISTANCE | 8,3 | 250,8 / 473 € | 8,3 | 8,3 | |
FILODIRETTO | 8,6 | 444 / 765 € | 6,0 | 7,8 | |
REALE MUTUA | 8,0 | 631 / 324 € | 7,0 | 7,7 | |
ERV | 8,1 | 305,57 / 808 € | 6,5 | 7,6 | |
SARA | 7,6 | 555 / 632 € | 6,0 | 7,1 | |
GLOBAL | 7,5 | 642 / 754 € | 5,1 | 6,8 |
Polizze Viaggio 2015
POLIZZE VIAGGIO
La prima cosa da mettere in valigia, quando ci si prepara ad un viaggio, è una polizza che ci assicuri in caso di spiacevoli eventi, che possono verificarsi prima o durante il viaggio: malattia, infortunio o decesso durante il viaggio; rientro a causa di morte di un familiare; danni e furto del bagaglio;
annullamento del viaggio. AIG, Intermundial, Columbus, Axa, ERV e Allianz Global Assistance sono le compagnie che offrono un´ottima combinazione tra la qualità delle coperture e la convenienza dei premi, vincendo il bollino « TOP POLIZZE VIAGGIO ». Per la polizza di solo annullamento, invece, sono Intermundial e Columbus ad offrire le migliori coperture.

TOP POLIZZE VIAGGIO
COMPAGNIE | PREMI | VOTO | VOTO | VOTO | VALUTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
PREMI | QUALITÀ | PONDERATO | FINALE | ||
30% | 70% | ||||
AIG | 56,35 € | 8,7 | 9,7 | 9,4 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
INTERMUNDIAL | 28,91 € | 10,0 | 8,5 | 8,9 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
COLUMBUS | 35,33 € | 9,7 | 8,6 | 8,9 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
AXA | 35,60 € | 9,7 | 8,4 | 8,8 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
ERV | 42,64 € | 9,4 | 8,4 | 8,7 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
ALLIANZ | 60,00 € | 8,6 | 8,7 | 8,7 | TOP POLIZZE VIAGGIO |
FILO DIRETTO | 72,00 € | 8,0 | 8,9 | 8,6 | |
EUROPASSISTANCE | 86,90 € | 7,3 | 9,1 | 8,6 | |
GENERTEL* | 107,00 € | 6,4 | 8,1 | 7,6 | |
GLOBAL ASSISTANCE | 106,40 € | 6,4 | 8,0 | 7,5 | |
GENERALI | 115,00 € | 6,0 | 7,2 | 6,8 |

MIGLIORI GARANZIE VIAGGIO
COMPAGNIE/Prodotto | ASSISTENZA ALLA PERSONA | SPESE MEDICHE | BAGAGLIO | VALUTAZIONE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rientro Sanitario | Viaggio di un familiare | Pagamento diretto | Rimborso spese | Spese per trasporto | Cure dentistiche | Danni materiali | Riacquisto beni | Rifacimento | Furto oggetti | FINALE | |
Trasporto a un centro idoneo | Rientro Anticipato per | spese di ricovero e | mediche e | al pronto soccorso | urgenti | al bagaglio | di prima necessità | documenti | di valore | ||
Rientro in convalescenza | un familiare | chirurgiche | farmaceutiche | importanti | (fotocamera ecc.) | ||||||
Rientro Salma | Prolungamento Soggiorno | ||||||||||
AIG/ TRAVEL GUARD (PLATINO) | 10,0 | 9,0 | 10 | 10 | 10 | 8,8 | 9,6 | 10 | 10 | 8,4 | MIGLIORI GARANZIE |
EUROPASSISTANCE/ VIAGGI NOSTOP VACANZE | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 8,9 | 8,8 | 7,6 | 10 | 8,4 | 6,8 | 10 | MIGLIORI GARANZIE |
FILO DIRETTO/ AMIEASY | 10,0 | 8,7 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,4 | MIGLIORI GARANZIE |
ALLIANZ/ TRAVEL CARE | 10,0 | 8,2 | 9,2 | 8,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 0 | 7,8 | TOP GARANZIE |
COLUMBUS/ POLIZZA VIAGGIO SINGOLO | 10,0 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 10 | 8,8 | 9,2 | 0 | 0 | 7,2 | TOP GARANZIE |
INTERMUNDIAL/ MULTIASSISTENZA PLUS | 10,0 | 8,5 | 6,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | TOP GARANZIE |
ERV/ POLIZZA TUTTOCOMPRESO | 9,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 7,6 | 6,8 | |
AXA/ PROTEZIONE IN VIAGGIO | 9,8 | 10,0 | 6,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 0 | 9,2 | |
GENERTEL/ 4TRAVELS * | 10,0 | 8,7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8,8 | 6 | 8,8 | 8,4 | |
GLOBAL ASSISTANCE/ VIAPASS | 9,1 | 6,0 | 7,6 | 9,2 | 9,6 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | 2 | 7,6 | |
GENERALI/ SEI IN VIAGGIO | 6,6 | 8,0 | 6,1 | 9,2 | 0 | 7,7 | 10 | 8,4 | 8,4 | 10 |

TOP ANNULLAMENTO VIAGGIO
CAUSE CONTEMPLATE PER ANNULLAMENTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIE/PRODOTTO | RIMBORSO VIAGGIO | RIPROGRAMMAZIONE | MALATTIA,INFORTUNIO,DECESSO | LICENZIAMENTO | NUOVA ASSUNZIONE | METEO AVVERSO | PREMIO | VALUTAZIONE |
(SCOPERTO) | ASSICURATO/FAMILIARE | |||||||
INTERMUNDIAL/ Annullamento Plus | 0% | 3.000,00 € | OK | OK | OK | OK | 82,4 € | MIGLIORE ANNULLAMENTO |
COLUMBUS/ Annullamento/Rientro anticipato | 75,00€ | ND | OK | OK | ND | ND | 68,8 € | MIGLIORE ANNULLAMENTO |
ERV/ Annullamento | 10% | 2.000,00€ | OK | OK | OK | OK | 137,5 € | TOP ANNULLAMENTO |
GLOBAL ASSISTANCE/ Annullamento Viaggio(Viapass) | 0% | ND | OK | OK | OK | ND | 125,0 € | TOP ANNULLAMENTO |
FILODIRETTO/ Amieasy polizza annullamento | 15% | 5.000,00 € | OK | OK | OK | OK | 137,5 € | TOP ANNULLAMENTO |
AIG/ Annullamento viaggio | 20% | 1.500,00€ | OK | OK | ND | ND | 112,5 € | TOP ANNULLAMENTO |
AXA/ Annullamento Viaggio | 15% | pro rata del soggiorno | OK | OK | OK | OK | 140,0 € | |
EUROPASSISTANCE/ Viaggi Nostop Annullamento Base | 15% | max €500/persona | OK | OK | OK | ND | 120,0 € | |
ALLIANZ/ Travel cancel | 15% | ND | OK | OK | OK | OK | 125,0 € | |
GENERALI/ Annullamento viaggio/Locazione | 0% | ND | OK | ND | ND | OK | 175,0 € |